几款Redis可视化工具
编辑
417
2024-01-25
推荐几款开源的图形化Redis客户端管理
Repository | License | Star | CreatedAt | UpdatedAt | Description |
---|---|---|---|---|---|
qishibo/AnotherRedisDesktopManager | MIT | 30354 | 2019-01-08 | 2024-10-06 | 🚀 更快、更好、更稳定的 Redis 桌面(GUI)管理客户端,支持多平台 |
hunter-ji/RedisFish | GPL-3.0 | 291 | 2021-11-03 | 2023-04-22 | 一款便捷、跨平台、专注于数据的 Redis GUI 客户端,支持多平台 |
dromara/RedisFront | Apache-2.0 | 271 | 2022-07-19 | 2024-08-16 | 一款开源免费的跨平台 Redis 桌面客户端工具, 支持单机模式, 集群模式, 哨兵模式以及 SSH 隧道连接,支持多平台 |
RedisInsight/RedisInsight | NOASSERTION | 6141 | 2021-07-30 | 2024-10-05 | Redis 官方开源的一个可视化工具,提供设计、开发和优化 Redis 应用程序的功能。查询、分析您的 Redis 数据并与之交互。 |
quick123official/quick_redis_blog | MIT | 1672 | 2020-05-25 | 2023-10-27 | 一款 永久免费 的 Redis 可视化管理工具。它支持直连、哨兵、集群模式,支持亿万数量级的 key,还有令人兴奋的 UI。QuickRedis 支持 Windows 、 Mac OS X 和 Linux 下运行。 |
cmushroom/redis-pro | GPL-3.0 | 648 | 2021-01-19 | 2024-09-17 | 一款 Redis 轻量客户端管理工具, 采用 SwiftUI 编写,仅支持 Mac 平台 |
tiny-craft/tiny-rdm | GPL-3.0 | 8518 | 2023-06-27 | 2024-09-29 | 一款现代轻量级跨平台 Redis 桌面管理器,适用于 Mac、Windows 和 Linux。颜值高,功能丰富。 |
来源:https://github.com/eryajf/awesome-ops?tab=readme-ov-file#gui-redis
- 3
- 0
-
分享